- válvula de esfera
- Válvula de esfera de aço inoxidável
- Mini Válvula Esfera
- Válvula de esfera flangeada
- Válvula global
- Válvula de retenção
- Válvula de gaveta
- Filtro
- Válvula de agulha
- Válvula de Aço Forjado
- Encaixe de tubo de rosca
- Camlock Acoplamento
- Encaixe de tubo de solda de topo
- Instalação sanitária
- Válvula Sanitária
- Válvula Borboleta
B16.9 En10253 API 304 321 310S Solda de topo Ss SS304 SS316 Super Duplex 2205 Uns31803 Tampa de soldagem sem costura Redutor Curvar T Cotovelo Acessórios para tubos de aço inoxidável
Informação básica
Modelo Nº. | BW |
Técnica | Prensado a quente |
Certificação | ASME, ANSI, DIN, JIS, BS, GB, GS, API |
Cor | Prata |
Tamanho | 1/2" a 110" |
Tipo | Solda de Topo |
Aplicativo | Campo de Petróleo, Tratamento de Água, Usina Elétrica, Refinaria |
Fim | BW |
Pacote de transporte | POR CAIXA OU PALETE DE MADEIRA COMPENSADA |
Especificação | 1/2"-110" |
Marca comercial | CZIT |
Origem | China |
Código SH | 73072300 |
Capacidade de produção | 5000 toneladas/ano |
Descrição do produto
1.4301 En10253 API 304 321 310S Solda de topo Ss SUS304 SUS316 Super Duplex 2205 Uns31803 Tampa de soldagem sem costura Redutor Curvatura T Cotovelo Conexões para tubos de aço inoxidável
Parâmetros do produtoNome do Produto | Encaixe de tubulação |
Tamanho | 1/2"-36" sem costura, 26"-110" soldado |
Padrão | ANSI B16.9, EN10253-4, DIN, GOST, JIS B2313, MSS SP 75, não padrão, etc. |
espessura da parede | SCH5S, SCH10, SCH10S, STD, XS, SCH40S, SCH80S, SCH20,SCH30,SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS, personalizado e etc. |
Tipo | Cotovelo, tee, curvatura, redutor, boné, extremidade do topo, etc. |
Fim | Extremidade chanfrada/BE/solda de topo |
Superfície | em conserva, rolamento de areia, polido, polimento de espelho e etc. |
Material | Aço inoxidável: A403 WP304/304L, A403 WP316/316L, A403 WP321, A403 WP310S, A403 WP347H, A403 WP316Ti, A403 WP317, 904L, 1.4301,1.4307,1.4401,1.4571,1 .4541, 254Mo e etc. |
Aço inoxidável duplex: UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462,1.4410,1.4501 e etc. | |